| 車輛名稱: | 中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車 | 公告型號: | MWH9400GFL |
| 公告批次: | 315 | 發(fā)布日期: | 20190103 |
| 產(chǎn)品號: | ZM81161903G | 目錄序號: | (十五)202 |
| 中文品牌: | 誠信達(dá)牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 山東鄆城誠信達(dá)專用車有限公司 | 免征: | |
| 企業(yè)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)政府駐地西趙廟行政村 | 燃油: | 查詢 |
| 生產(chǎn)地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮(zhèn)政府駐地西趙廟行政村 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
|---|---|---|---|
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
誠信達(dá)牌MWH9400GFL中密度粉粒物料運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
| 外形尺寸: | 10750×2500×3850(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 9000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 31000(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | -/33(°) | 前懸/后懸: | -/760(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6270+1310+1310(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4 |
| 輪胎數(shù): | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA99FRG3×××MWH××× | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.選裝輪罩樣式.罐體有效容積40立方米,罐體外形尺寸:長(含封頭)9900mm,最大寬度2500mm,高3200mm,前后封頭直徑為2000mm.運(yùn)輸介質(zhì)為粉煤灰,介質(zhì)密度為780kg/m3.一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司.二,防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmX60mm。 | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,DM |
| 標(biāo)識型號 | TM1200-1,DMCT1800 | ||
聯(lián)系人:苗經(jīng)理
手機(jī):18653096086
電話:0530-6486088
全國客戶服務(wù)熱線:400-098-2006?
地址: 山東省鄆城縣楊莊集工業(yè)園區(qū)(半掛車、 專用車產(chǎn)業(yè)園)